Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 1,37% | 34 | 0,65% | 37 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 6,45% | 183 | 3,52% | 152 | 2,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 7,26% | 188 | 3,62% | 189 | 3,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 452 | 8,70% | 238 | 4,58% | 214 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 8,93% | 244 | 4,70% | 220 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 460 | 8,85% | 222 | 4,27% | 238 | 4,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 8,37% | 214 | 4,12% | 221 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7,26% | 190 | 3,66% | 187 | 3,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 393 | 7,56% | 196 | 3,77% | 197 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 7,26% | 182 | 3,50% | 195 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 6,70% | 149 | 2,87% | 199 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 344 | 6,62% | 155 | 2,98% | 189 | 3,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5,10% | 137 | 2,64% | 128 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 4,02% | 106 | 2,04% | 103 | 1,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,48% | 64 | 1,23% | 65 | 1,25% |
17 | Di atas 75 Tahun | 154 | 2,96% | 75 | 1,44% | 79 | 1,52% |
JUMLAH | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN