Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,25% | 4 | 0,08% | 9 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 1,89% | 48 | 0,92% | 50 | 0,96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 6,45% | 186 | 3,58% | 149 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 7,41% | 187 | 3,60% | 198 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 456 | 8,78% | 243 | 4,68% | 213 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 476 | 9,16% | 242 | 4,66% | 234 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 8,74% | 227 | 4,37% | 227 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 8,33% | 212 | 4,08% | 221 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7,10% | 189 | 3,64% | 180 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 389 | 7,49% | 190 | 3,66% | 199 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 374 | 7,20% | 181 | 3,48% | 193 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 7,06% | 152 | 2,93% | 215 | 4,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 6,29% | 155 | 2,98% | 172 | 3,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,83% | 128 | 2,46% | 123 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 3,93% | 104 | 2,00% | 100 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2,39% | 62 | 1,19% | 62 | 1,19% |
17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 2,71% | 68 | 1,31% | 73 | 1,40% |
JUMLAH | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN