Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1,33% | 33 | 0,64% | 36 | 0,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 6,39% | 183 | 3,52% | 149 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 381 | 7,33% | 189 | 3,64% | 192 | 3,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 8,62% | 235 | 4,52% | 213 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 8,93% | 246 | 4,73% | 218 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 8,80% | 221 | 4,25% | 236 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 8,37% | 213 | 4,10% | 222 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 7,29% | 190 | 3,66% | 189 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 7,54% | 196 | 3,77% | 196 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 7,26% | 179 | 3,44% | 198 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 351 | 6,76% | 153 | 2,94% | 198 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 344 | 6,62% | 156 | 3,00% | 188 | 3,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 5,12% | 137 | 2,64% | 129 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 4,04% | 106 | 2,04% | 104 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 2,50% | 64 | 1,23% | 66 | 1,27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 155 | 2,98% | 76 | 1,46% | 79 | 1,52% |
JUMLAH | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN