Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5027 | 96,75% | 2500 | 48,11% | 2527 | 48,63% |
2 | KRISTEN | 90 | 1,73% | 42 | 0,81% | 48 | 0,92% |
3 | KATHOLIK | 69 | 1,33% | 30 | 0,58% | 39 | 0,75% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 10 | 0,19% | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN