Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 867 | 16,69% | 453 | 8,72% | 414 | 7,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 548 | 10,55% | 274 | 5,27% | 274 | 5,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 950 | 18,28% | 418 | 8,04% | 532 | 10,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 778 | 14,97% | 372 | 7,16% | 406 | 7,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1597 | 30,74% | 825 | 15,88% | 772 | 14,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,48% | 9 | 0,17% | 16 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 110 | 2,12% | 53 | 1,02% | 57 | 1,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 288 | 5,54% | 157 | 3,02% | 131 | 2,52% |
9 | STRATA II | 28 | 0,54% | 14 | 0,27% | 14 | 0,27% |
10 | STRATA III | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN