Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 879 | 16,80% | 456 | 8,71% | 423 | 8,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 552 | 10,55% | 275 | 5,26% | 277 | 5,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 954 | 18,23% | 421 | 8,05% | 533 | 10,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 783 | 14,96% | 373 | 7,13% | 410 | 7,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1604 | 30,65% | 830 | 15,86% | 774 | 14,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0,50% | 9 | 0,17% | 17 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 111 | 2,12% | 53 | 1,01% | 58 | 1,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 291 | 5,56% | 159 | 3,04% | 132 | 2,52% |
9 | STRATA II | 28 | 0,54% | 14 | 0,27% | 14 | 0,27% |
10 | STRATA III | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5233 | 100,00% | 2593 | 49,55% | 2640 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5233 | 100,00% | 2593 | 49,55% | 2640 | 50,45% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN