Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,25% | 4 | 0,08% | 9 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 1,98% | 50 | 0,96% | 53 | 1,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 6,49% | 188 | 3,62% | 149 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 380 | 7,31% | 184 | 3,54% | 196 | 3,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 457 | 8,80% | 243 | 4,68% | 214 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 476 | 9,16% | 241 | 4,64% | 235 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 456 | 8,78% | 230 | 4,43% | 226 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 8,31% | 211 | 4,06% | 221 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 7,04% | 187 | 3,60% | 179 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 391 | 7,53% | 190 | 3,66% | 201 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 7,16% | 181 | 3,48% | 191 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 7,16% | 154 | 2,96% | 218 | 4,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 6,24% | 155 | 2,98% | 169 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 4,81% | 128 | 2,46% | 122 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,91% | 102 | 1,96% | 101 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,37% | 62 | 1,19% | 61 | 1,17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 2,71% | 68 | 1,31% | 73 | 1,40% |
JUMLAH | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN