Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,15% | 2 | 0,04% | 6 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1,32% | 34 | 0,65% | 35 | 0,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 331 | 6,33% | 179 | 3,42% | 152 | 2,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 388 | 7,41% | 193 | 3,69% | 195 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 8,60% | 235 | 4,49% | 215 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 471 | 9,00% | 250 | 4,78% | 221 | 4,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 8,64% | 218 | 4,17% | 234 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 438 | 8,37% | 216 | 4,13% | 222 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 381 | 7,28% | 187 | 3,57% | 194 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 7,53% | 202 | 3,86% | 192 | 3,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 7,19% | 178 | 3,40% | 198 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 6,75% | 155 | 2,96% | 198 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 6,75% | 158 | 3,02% | 195 | 3,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 270 | 5,16% | 139 | 2,66% | 131 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 3,92% | 104 | 1,99% | 101 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2,60% | 67 | 1,28% | 69 | 1,32% |
17 | Di atas 75 Tahun | 158 | 3,02% | 76 | 1,45% | 82 | 1,57% |
JUMLAH | 5233 | 100,00% | 2593 | 49,55% | 2640 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5233 | 100,00% | 2593 | 49,55% | 2640 | 50,45% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN