Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 203 | 3,88% | 98 | 1,87% | 105 | 2,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 0,36% | 14 | 0,27% | 5 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,21% | 7 | 0,13% | 4 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 220 | 4,20% | 107 | 2,04% | 113 | 2,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 93 | 1,78% | 39 | 0,75% | 54 | 1,03% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 114 | 2,18% | 60 | 1,15% | 54 | 1,03% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2178 | 41,62% | 1061 | 20,28% | 1117 | 21,35% |
JUMLAH | 2847 | 54,40% | 1392 | 26,60% | 1455 | 27,80% | |
BELUM MENGISI | 2386 | 45,60% | 1201 | 22,95% | 1185 | 22,64% | |
TOTAL | 5233 | 100,00% | 2593 | 49,55% | 2640 | 50,45% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN