Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 202 | 3,89% | 98 | 1,89% | 104 | 2,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,35% | 13 | 0,25% | 5 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,21% | 7 | 0,13% | 4 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 217 | 4,18% | 106 | 2,04% | 111 | 2,14% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 92 | 1,77% | 39 | 0,75% | 53 | 1,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 113 | 2,17% | 60 | 1,15% | 53 | 1,02% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2149 | 41,36% | 1048 | 20,17% | 1101 | 21,19% |
JUMLAH | 2810 | 54,08% | 1377 | 26,50% | 1433 | 27,58% | |
BELUM MENGISI | 2386 | 45,92% | 1201 | 23,11% | 1185 | 22,81% | |
TOTAL | 5196 | 100,00% | 2578 | 49,62% | 2618 | 50,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN