Desa Sutawinangun

Kec. Kedawung, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sutawinangun

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 538 10,38% 304 5,87% 234 4,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1464 28,25% 215 4,15% 1249 24,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1511 29,15% 769 14,84% 742 14,32%
4 PENSIUNAN 48 0,93% 31 0,60% 17 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 1,66% 41 0,79% 45 0,87%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,29% 15 0,29% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,35% 15 0,29% 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 749 14,45% 575 11,09% 174 3,36%
16 KARYAWAN BUMN 23 0,44% 15 0,29% 8 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,10% 2 0,04% 3 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,15% 5 0,10% 3 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 301 5,81% 282 5,44% 19 0,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 22 0,42% 8 0,15% 14 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,14% 3 0,06% 4 0,08%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,19% 10 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 65 1,25% 41 0,79% 24 0,46%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 272 5,25% 212 4,09% 60 1,16%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5183 100,00% 2574 49,66% 2609 50,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5183 100,00% 2574 49,66% 2609 50,34%

Desa

2.574

LAKI-LAKI

2.574LAKI-LAKI penduduk

2.609

PEREMPUAN

2.609PEREMPUAN penduduk

5.183

TOTAL

5.183TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DIAS FAKHNURITASARI, M.Pd

Tidak di Kantor

Sekretaris

ARIES YOHANSYAH

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

ASRI DWI LESTARI

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

VIDA ZULAFA ATIANI

Tidak di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

Fenty Yulianti Margaretha

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RICKY IMAN NUGRAHA

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

AHMAD QOMARUDIN

Tidak di Kantor

Kasi Pelayanan

HANURA ANDAYANI

Tidak di Kantor

kadus I

HARIYANTO

Tidak di Kantor

Kadus II

SUPARMAN

Tidak di Kantor

Kadus III

INDAH NURSEPTIANI

Tidak di Kantor
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:54
Kemarin:76
Total Pengunjung:24.993
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.146.255.113
Browser:Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

DIAS FAKHNURITASARI, M.Pd

Kepala Desa


Tidak di Kantor

ARIES YOHANSYAH

Sekretaris
Tidak di Kantor

ASRI DWI LESTARI

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

VIDA ZULAFA ATIANI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

Fenty Yulianti Margaretha

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak di Kantor

RICKY IMAN NUGRAHA

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

AHMAD QOMARUDIN

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

HANURA ANDAYANI

Kasi Pelayanan
Tidak di Kantor

HARIYANTO

kadus I
Tidak di Kantor

SUPARMAN

Kadus II
Tidak di Kantor

INDAH NURSEPTIANI

Kadus III
Tidak di Kantor