Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 712 | 2713 | 1344 | 1369 | |||||||
1 | RW 008 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 006 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RW 005 | 4 | 20 | 11 | 9 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
2 | RT 003 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||
4 | RW 004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
5 | RW 002 | 3 | 17 | 9 | 8 | |||||||
1 | RT 003 | 3 | 17 | 9 | 8 | |||||||
6 | RW 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | RW 001 | 139 | 511 | 270 | 241 | |||||||
1 | RT 001 | 12 | 55 | 31 | 24 | |||||||
2 | RT 002 | 26 | 110 | 59 | 51 | |||||||
3 | RT 003 | 37 | 112 | 59 | 53 | |||||||
4 | RT 004 | 24 | 84 | 46 | 38 | |||||||
5 | RT 005 | 40 | 150 | 75 | 75 | |||||||
8 | RW 003 | 111 | 413 | 187 | 226 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 102 | 45 | 57 | |||||||
2 | RT 002 | 6 | 27 | 11 | 16 | |||||||
3 | RT 003 | 11 | 35 | 16 | 19 | |||||||
4 | RT 004 | 28 | 108 | 50 | 58 | |||||||
5 | RT 005 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
6 | RT 006 | 19 | 69 | 33 | 36 | |||||||
7 | RT 007 | 15 | 54 | 22 | 32 | |||||||
9 | RW 007 | 453 | 1742 | 866 | 876 | |||||||
1 | RT 001 | 88 | 356 | 180 | 176 | |||||||
2 | RT 002 | 36 | 140 | 71 | 69 | |||||||
3 | RT 003 | 149 | 582 | 286 | 296 | |||||||
4 | RT 004 | 85 | 309 | 158 | 151 | |||||||
5 | RT 005 | 12 | 40 | 22 | 18 | |||||||
6 | RT 006 | 83 | 315 | 149 | 166 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | Dusun II | 425 | 1591 | 792 | 799 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RW 002 | 234 | 836 | 418 | 418 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 125 | 63 | 62 | |||||||
2 | RT 002 | 41 | 160 | 80 | 80 | |||||||
3 | RT 003 | 24 | 87 | 44 | 43 | |||||||
4 | RT 004 | 45 | 150 | 72 | 78 | |||||||
5 | RT 005 | 75 | 262 | 130 | 132 | |||||||
6 | RT 006 | 13 | 52 | 29 | 23 | |||||||
3 | RW 006 | 145 | 528 | 263 | 265 | |||||||
1 | RT 001 | 38 | 128 | 58 | 70 | |||||||
2 | RT 002 | 54 | 198 | 99 | 99 | |||||||
3 | RT 003 | 10 | 43 | 25 | 18 | |||||||
4 | RT 004 | 23 | 79 | 39 | 40 | |||||||
5 | RT 005 | 20 | 80 | 42 | 38 | |||||||
4 | RW 009 | 45 | 223 | 110 | 113 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
2 | RT 001 | 28 | 128 | 71 | 57 | |||||||
3 | RT 002 | 12 | 56 | 19 | 37 | |||||||
4 | RT 003 | 5 | 36 | 20 | 16 | |||||||
5 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun III | 205 | 929 | 457 | 472 | |||||||
1 | RW 0004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 004 | 61 | 251 | 126 | 125 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 119 | 61 | 58 | |||||||
2 | RT 002 | 20 | 82 | 39 | 43 | |||||||
3 | RT 003 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||
4 | RT 004 | 3 | 25 | 13 | 12 | |||||||
5 | RT 005 | 5 | 14 | 6 | 8 | |||||||
3 | RW 005 | 35 | 132 | 59 | 73 | |||||||
1 | RT 001 | 5 | 18 | 11 | 7 | |||||||
2 | RT 002 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||||
3 | RT 003 | 7 | 23 | 9 | 14 | |||||||
4 | RT 004 | 10 | 44 | 15 | 29 | |||||||
5 | RT 005 | 10 | 37 | 17 | 20 | |||||||
4 | RW 008 | 109 | 543 | 270 | 273 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2 | RT 002 | 15 | 154 | 75 | 79 | |||||||
3 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | RT 004 | 27 | 135 | 72 | 63 | |||||||
5 | RT 005 | 35 | 139 | 63 | 76 | |||||||
6 | RT 006 | 13 | 41 | 22 | 19 | |||||||
7 | RT 007 | 4 | 19 | 12 | 7 | |||||||
8 | RT 008 | 11 | 38 | 17 | 21 | |||||||
TOTAL | 1342 | 5233 | 2593 | 2640 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN