Desa Sutawinangun
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 714 | 2684 | 1331 | 1353 | |||||||
1 | RW 008 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 006 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RW 005 | 4 | 18 | 10 | 8 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
2 | RT 003 | 2 | 10 | 7 | 3 | |||||||
4 | RW 004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
5 | RW 002 | 3 | 15 | 8 | 7 | |||||||
1 | RT 003 | 3 | 15 | 8 | 7 | |||||||
6 | RW 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | RW 001 | 139 | 507 | 267 | 240 | |||||||
1 | RT 001 | 12 | 51 | 28 | 23 | |||||||
2 | RT 002 | 26 | 110 | 59 | 51 | |||||||
3 | RT 003 | 37 | 112 | 59 | 53 | |||||||
4 | RT 004 | 24 | 84 | 46 | 38 | |||||||
5 | RT 005 | 40 | 150 | 75 | 75 | |||||||
8 | RW 003 | 111 | 414 | 187 | 227 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 102 | 45 | 57 | |||||||
2 | RT 002 | 6 | 27 | 11 | 16 | |||||||
3 | RT 003 | 11 | 36 | 16 | 20 | |||||||
4 | RT 004 | 28 | 108 | 50 | 58 | |||||||
5 | RT 005 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
6 | RT 006 | 19 | 69 | 33 | 36 | |||||||
7 | RT 007 | 15 | 54 | 22 | 32 | |||||||
9 | RW 007 | 455 | 1721 | 858 | 863 | |||||||
1 | RT 001 | 88 | 350 | 177 | 173 | |||||||
2 | RT 002 | 36 | 139 | 71 | 68 | |||||||
3 | RT 003 | 151 | 578 | 285 | 293 | |||||||
4 | RT 004 | 85 | 301 | 154 | 147 | |||||||
5 | RT 005 | 12 | 40 | 22 | 18 | |||||||
6 | RT 006 | 83 | 313 | 149 | 164 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | Dusun II | 425 | 1585 | 790 | 795 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RW 002 | 234 | 833 | 417 | 416 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 125 | 63 | 62 | |||||||
2 | RT 002 | 41 | 157 | 79 | 78 | |||||||
3 | RT 003 | 24 | 87 | 44 | 43 | |||||||
4 | RT 004 | 45 | 150 | 72 | 78 | |||||||
5 | RT 005 | 75 | 262 | 130 | 132 | |||||||
6 | RT 006 | 13 | 52 | 29 | 23 | |||||||
3 | RW 006 | 145 | 528 | 263 | 265 | |||||||
1 | RT 001 | 38 | 128 | 58 | 70 | |||||||
2 | RT 002 | 54 | 198 | 99 | 99 | |||||||
3 | RT 003 | 10 | 43 | 25 | 18 | |||||||
4 | RT 004 | 23 | 79 | 39 | 40 | |||||||
5 | RT 005 | 20 | 80 | 42 | 38 | |||||||
4 | RW 009 | 45 | 220 | 109 | 111 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
2 | RT 001 | 28 | 125 | 70 | 55 | |||||||
3 | RT 002 | 12 | 56 | 19 | 37 | |||||||
4 | RT 003 | 5 | 36 | 20 | 16 | |||||||
5 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun III | 205 | 927 | 457 | 470 | |||||||
1 | RW 0004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 004 | 61 | 251 | 126 | 125 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 119 | 61 | 58 | |||||||
2 | RT 002 | 20 | 82 | 39 | 43 | |||||||
3 | RT 003 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||
4 | RT 004 | 3 | 25 | 13 | 12 | |||||||
5 | RT 005 | 5 | 14 | 6 | 8 | |||||||
3 | RW 005 | 35 | 130 | 59 | 71 | |||||||
1 | RT 001 | 5 | 16 | 11 | 5 | |||||||
2 | RT 002 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||||
3 | RT 003 | 7 | 23 | 9 | 14 | |||||||
4 | RT 004 | 10 | 44 | 15 | 29 | |||||||
5 | RT 005 | 10 | 37 | 17 | 20 | |||||||
4 | RW 008 | 109 | 543 | 270 | 273 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2 | RT 002 | 15 | 154 | 75 | 79 | |||||||
3 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | RT 004 | 27 | 135 | 72 | 63 | |||||||
5 | RT 005 | 35 | 139 | 63 | 76 | |||||||
6 | RT 006 | 13 | 41 | 22 | 19 | |||||||
7 | RT 007 | 4 | 19 | 12 | 7 | |||||||
8 | RT 008 | 11 | 38 | 17 | 21 | |||||||
TOTAL | 1344 | 5196 | 2578 | 2618 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN